・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
リニューアルオープンしました!
¥1,000 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
¥3,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
川柳サイド Spiral Wave 第3号 2018年4月20日発行
編集発行人 小池正博
制作 私家本工房
目次
好きだった夜 清水かおり
ほろびるの? 柳本々々
こむらがえりとオキシフル 飯島章友
ともあれわびさび 酒井かがり
焦土 川合大祐
ウイルス性 榊陽子
海亀のテント 小池正博
送料・配送方法について
お支払い方法について
Amazonアカウントに登録済みのクレジットカード情報・Amazonギフト券を利用して決済します。
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
IDとパスワードだけで、かんたん・安全にクレジットカードでお支払いすることができます。新規登録は無料です。
銀行口座からもお支払いいただけます。(振込手数料無料)
PayPalについてはこちらをご覧ください。
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥3,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。保障や追跡サービスがないことを予めご了承ください。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
エリア/サイズ | 2cm以内、1kg以内、250mmx170mm(A5) |
---|---|
エリア一律 | ¥210 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
エリア/サイズ | 3cm以内、4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥430 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。(対面でお届け)
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
エリア/サイズ | 4kg以内、340mmx248mm(A4) |
---|---|
エリア一律 | ¥600 |
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,920 |
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,320 |
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,060 |
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,060 |
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥940 |
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥940 |
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥940 |
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥940 |
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥940 |
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,060 |
エリア/サイズ | 60サイズ |
---|---|
エリア一律 | ¥1,460 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥890 |
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥780 |
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥780 |
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥720 |
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥720 |
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥720 |
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥720 |
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥720 |
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥780 |
エリア/サイズ | 縦19.3cm・横24.7cm・高さ4.7cm以内 |
---|---|
エリア一律 | ¥940 |
¥1,000 税込